Skip to content

서울천문동호회

딥스카이
2012.05.02 21:06

ngc 5139 (오메가센타우리)

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

그냥 이렇다 하는증거사진입니다.

지난 3월20일 벗고개에서 찍힌 오메가센타우리입니다.

벗고개는 남쪽시야각이 0인곳이 있고 광욱씨가 들이대라 하기에 들이대고 ....

60초짜리 달랑 한장입니다.

 

s-ome-001l.jpg

  • 안정철 2012.05.07 10:11
    노출 시간 늘려 재도전 해보시지요..
    별보러 못나가서 요즘 몸이 근질근질하네요..
  • 공준호 2012.05.07 10:35
    그러게, 노출이 더 필요해요 ^^ 언제나 별빛 좀 받아볼련지...

회원 작품전

서천동 회원분들이 찍으신 천체사진 및 자작품 사진 입니다.

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 김광욱 2014.12.01 3681
공지 기타 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. 김광욱 2010.05.17 72792
125 딥스카이 페르세우스 이중성단(NGC884,869) 7 file 한호진 2012.10.18 4448
124 성운 ngc2237-20121218 9 file 한호진 2012.12.23 4304
» 딥스카이 ngc 5139 (오메가센타우리) 2 file 한호진 2012.05.02 4156
122 M-42 오리온대성운(061218) 7 file 한호진 2006.12.20 4130
121 딥스카이 m31-080708 3 file 한호진 2008.07.09 3373
120 딥스카이 m44-100316 3 file 한호진 2010.03.18 2805
119 m33(080102) 9 file 한호진 2008.01.03 2671
118 딥스카이 ngc1502-20111030 6 file 한호진 2011.11.01 2464
117 성운 NGC2237-20120127/29 7 file 한호진 2012.02.10 2445
116 성운 NGC2264-20120129 3 file 한호진 2012.02.11 2433
115 딥스카이 m45-090131 4 file 한호진 2009.03.03 2349
114 피어제작기-4 4 file 한호진 2006.07.22 2322
113 딥스카이 M13(NGC6205)-100316 3 file 한호진 2010.03.18 2273
112 딥스카이 M31 안드로메다성운. 7 file 한호진 2007.06.10 2264
111 m33-080109 6 file 한호진 2008.01.10 2214
110 ngc7000-090503 6 file 한호진 2009.05.04 2208
109 딥스카이 m45 플레이아데스 9 file 한호진 2006.10.04 2202
108 딥스카이 m45그리고 m42 5 file 한호진 2007.12.05 2128
107 딥스카이 이중성단(ngc884/869)(ngc457)-090823 4 file 한호진 2009.08.24 2091
106 NGC2237(080202) 9 file 한호진 2008.02.04 2064
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 ... 7 Next
/ 7

Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved

Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소