RST-135
ASI2600MM
OAG asi290mini
PENTAX 105SDHF
SHO 300S X 5
시간이 부족해서 5장씩 경우 찍었습니다.
대충 처리해 봅니다.
RST-135
ASI2600MM
OAG asi290mini
PENTAX 105SDHF
SHO 300S X 5
시간이 부족해서 5장씩 경우 찍었습니다.
대충 처리해 봅니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3974 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73097 |
2144 | 성운 | 천정에 뜬 베일성운, (HOO+SHO) 추가해봅니다. 6 | 오광환 | 2022.08.29 | 175 |
2143 | 딥스카이 | NGC6888 & M33 2 | 이인현 | 2022.08.29 | 136 |
2142 | 성운 | 석호성운입니다. 3 | 오광환 | 2022.08.23 | 101 |
2141 | 딥스카이 | GSO 12" 뉴토니언 퍼스트라잇 2 | 이인현 | 2022.08.21 | 149 |
2140 | 딥스카이 | M8, M20, Veil 4 | 하원훈 | 2022.08.14 | 119 |
2139 | 딥스카이 | M16 & NGC7635 5 | 이인현 | 2022.07.28 | 323 |
2138 | 성운 | CAT'S PAW(NGC6334) + 안개 속에서 겨우 건진 packman 5 | 오광환 | 2022.07.27 | 110 |
2137 | 성운 | M20, M8 1 | 오광환 | 2022.07.04 | 150 |
2136 | 성운 | M8 성운 4 | 박창목 | 2022.06.04 | 278 |
2135 | 딥스카이 | M104 은하 2 | 박창목 | 2022.06.04 | 203 |
2134 | 성운 | Tulip 4 | 오광환 | 2022.06.03 | 166 |
2133 | 딥스카이 | Abell1656 3 | 이인현 | 2022.06.02 | 216 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
마젠타 별색도 처리하신 건가요?