Skip to content

서울천문동호회

2009.03.13 13:13

M106-090301

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부


지난 3.1절 기념번개때 찍은건데 이제야 올려봅니다.
ISO800 으로 1000초 노출 7장입니다.


  • 홍두희 2009.03.14 02:00
    고무줄 빼요~~, 은하 짤리잖아....
    집의 큰 모니터로 보니까 바둑판모양이 보이는데, 영상처리 노력을 뺐남??
  • 공준호 2009.03.14 08:49
    역시 노출을 오래 주니 어두운 부분들이 잘 드러납니다. 성상도 멋지구요. ^.~

회원 작품전

서천동 회원분들이 찍으신 천체사진 및 자작품 사진 입니다.

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 김광욱 2014.12.01 3683
공지 기타 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. 김광욱 2010.05.17 72793
105 성운 NGC2264-091213 10 file 한호진 2009.12.14 1704
104 성운 용두리에서 찍은 사진들.. 7 file 한호진 2009.09.14 1415
103 딥스카이 이중성단(ngc884/869)(ngc457)-090823 4 file 한호진 2009.08.24 2091
102 ngc6888-090527 3 file 한호진 2009.05.28 1463
101 M13-090524 6 file 한호진 2009.05.26 1168
100 M27-090524 3 file 한호진 2009.05.26 983
99 ngc7000-090503 6 file 한호진 2009.05.04 2208
98 ngc6883-090428 3 file 한호진 2009.05.01 1446
97 ngc7635-090428 5 file 한호진 2009.04.29 1375
96 ic5067-090328 8 file 한호진 2009.03.30 1165
95 m20/m8-090326 6 file 한호진 2009.03.30 1539
94 ngc6888-090327 4 file 한호진 2009.03.30 1185
» M106-090301 2 file 한호진 2009.03.13 963
92 m13-090228 5 file 한호진 2009.03.05 1020
91 딥스카이 m45-090131 4 file 한호진 2009.03.03 2349
90 lulin혜성.-090217 6 file 한호진 2009.02.18 1174
89 m-101(090123) 2 file 한호진 2009.01.25 1232
88 m-81/82(090123) 2 file 한호진 2009.01.25 1173
87 M-46(090123) 2 file 한호진 2009.01.25 1238
86 m36/37 4 file 한호진 2009.01.06 924
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 ... 7 Next
/ 7

Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved

Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소