재미있습니다.
첨부file에 세부집계(엑셀)가 되어있으니 분발하시고, 틀린것에 이의 있으시면 연락주세요.
올해도 할까요? 오늘모임에서 이야기 합시다.
-- 1월16일 추가 --
강혜정씨 11월 정기관측 3점 반영.
왜 혼자만 누락되었을까요?
| 첨부 '2' |
|---|
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
볼트 너트가 필요하죠? -- ** 25년9월19일 도메인,웹호스팅 만기일 '오선'**
4 |
홍두희 | 2014.10.02 | 35488 |
| 3590 | [re] EQ-6의 관한리뷰 | 성해석 | 2004.01.02 | 1069 |
| 3589 | [re] 새해 첫 번개 공지 | 김경준 | 2004.01.02 | 1033 |
| 3588 | 오늘 별보러 갑니다. | 정한섭 | 2004.01.03 | 987 |
| 3587 | 별보고 왔습니다. | 정한섭 | 2004.01.04 | 1141 |
| 3586 | 유성 대박이었습니다. | 변성식 | 2004.01.05 | 1137 |
| 3585 | 어제 잠깐의 관측기입니다. | 공대연 | 2004.01.05 | 966 |
| 3584 | [re] 유성 대박이었습니다. | 유종선 | 2004.01.05 | 1024 |
| 3583 | GPD 사용법은요...여기 있어요... | 유종선 | 2004.01.05 | 1472 |
| 3582 | [re]소주한잔 주세요 ^^ | 김형석 | 2004.01.05 | 1079 |
| 3581 | [re] 유성 대박이었습니다. | 변성식 | 2004.01.06 | 1010 |
| 3580 | [re] 어제 잠깐의 관측기입니다. | 성해석 | 2004.01.06 | 1375 |
| 3579 | [re] 유성 대박이었습니다. | 성해석 | 2004.01.06 | 1001 |
| 3578 | [re] 아! 다행히 있었네요. 알려주셔서 감사합니다.(냉무) | 공대연 | 2004.01.06 | 1067 |
| 3577 | 이번 주말에 별보기 | 정한섭 | 2004.01.09 | 879 |
| 3576 | [re] 이번 주말에 별보기 | 정한섭 | 2004.01.12 | 938 |
| 3575 | [re] 이번 주말에 별보기 | 정민경 | 2004.01.12 | 1001 |
| 3574 | 1/31까지 오리온 옵틱스 예약주문 -> 15만원 상당 무상개조 서비스 | 별통광학 | 2004.01.14 | 1428 |
| 3573 | 나도 신년 무상서비스 해드립니다(이슬제거열선), 아래조건에 충족되면. | 홍두희 | 2004.01.15 | 1422 |
| 3572 | 1인관측기 | 성해석 | 2004.01.15 | 1333 |
| » |
천문잡지 1년치와 6개월치 를 경품으로 걸었던 결과가 집계되었습니다.
|
홍두희 | 2004.01.15 | 977 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.