한 성단을 각각의 필터로 찍은 사진을 원합니다.
확장자 .fit인 상태로면 더욱 좋습니다.
한 성단을 각각의 필터로 찍은 사진을 원합니다.
확장자 .fit인 상태로면 더욱 좋습니다.
일반적인 아마츄어들은 R(Red), G(Green), B(Blue)와 L(Luminosity)를 주로 찍고, Narrow 밴드 하시는 분들이 Ha(Hydrogen-Alpha), S2 (Sulfur2), O3(Oxygen3) 를 이용하고, 말씀하시는 V나 I 는 광전 측광용으로 학술 천문대에서만 사용하는 것으로 알고 있습니다.
아마츄어들은 해당 필터들을 쓰지는 않죠. 각 학교 천문학과나 천문대측에 문의하시는게 빠를 듯 합니다. 또한 아마츄어들이 사용하는 필터들은 UV와 IR 을 투과시키지 않는 필터를 사용하므로 원하시는 용도와 많이 다들 듯 합니다.
CCD 쓰는 분이 많아서 혹시 이런 필터를 사용하는 분이 있지않을까 생각했습니다.
광전측광보다 CCD가 더 민감해서 CCD에 UBVRI시스템을 쓴다고 합니다. 전에는 광전측광이 엄청난 노가다 였거든요.
좋은 정보 감사합니다.
(성단 내 별 각각의)색온도 보려고??? ㅎㅎㅎ
제가 요즘 서울대 지구과학과 천문대에서 UBVRI 촬영을 하고 있습니다.
그런데 망원경 시스템이 최적화가 되지않아서 쓸만한 자료를 얻지를 못했습니다.
좀 시간이 걸릴듯합니다..
이걸 왜 쓰시려고하시죠?? 보고서라도 만드시나요??
위에서 말씀드린 것처럼 성단의 색-등급도 만들어 보려구요. 보고서 ?? 그런거 아니구요. 그냥 성단하나 나름대로 분석하고 정리해보고픈 마음이 생겨서요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 서천동 지식인 게시판 이용안내 | 홍두희a | 2010.05.17 | 10237 |
| 공지 | 초보자를 위한 교육용 추천 홈페이지 싸이트. 4 | 홍두희 | 2008.10.16 | 8831 |
| 299 | 김회장님 질문염 ( 가이드 마운트 ) | 전범수 | 2002.10.01 | 4319 |
| 298 | 질문있습니다... | 박원선 | 2002.10.03 | 3914 |
| 297 | [re] 질문있습니다... | 이정희 | 2002.10.04 | 3560 |
| 296 | 질문이 있는데여... | 심우철 | 2002.10.14 | 3568 |
| 295 | [re] 질문이 있는데여... | 전범수 | 2002.10.15 | 3572 |
| 294 | 질문.... | 김선택 | 2002.10.15 | 3651 |
| 293 | [re] 질문.... | 전범수 | 2002.10.17 | 3617 |
| 292 | 성도에 관한 질문입니다. | 공대연 | 2002.11.11 | 3714 |
| 291 | [질문]왜!! 행성은 관측불가능한건가요? | 트리 | 2002.11.12 | 3231 |
| 290 | [re] [질문]왜!! 행성은 관측불가능한건가요? | 관리자 | 2002.11.13 | 3560 |
| 289 | 강대찬님께서 문의 하신 것에 대해..... | 성해석 | 2002.11.25 | 4108 |
| 288 | 질문있읍니다. 성애 제거에 대해서.. | 최병일 | 2003.01.14 | 3906 |
| 287 | [re] 질문있읍니다. 성애 제거에 대해서.. | 홍두희 | 2003.01.14 | 4158 |
| 286 | [re] 질문있읍니다. 성애 제거에 대해서.. | 정민경 | 2003.01.14 | 3704 |
| 285 | 저는 학원 과학 강사입니다. | 이혜란 | 2003.02.28 | 4803 |
| 284 | [re] 저는 학원 과학 강사입니다. | 박경원 | 2003.03.14 | 4044 |
| 283 | 사진기 궁금증 | 김선형 | 2003.03.18 | 3393 |
| 282 | 회원은아니지만....궁금해서요. | 최윤지 | 2003.03.21 | 3679 |
| 281 | [re] 사진기 궁금증 | 정한섭 | 2003.03.24 | 3345 |
| 280 | [re] 회원은아니지만....궁금해서요. | 정한섭 | 2003.03.24 | 3280 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
U(자외선), B(파란색), V(녹색), R(빨간색), I(적외선) 필터입니다. 같은 별이라도 필터에 따라 등급이 달라지므로 별의 물리적 성질을 알아내기 위해 이용하는 걸로 알고 있습니다. 성단의 색-등급도를 만들어 보려고 구하는 것입니다.